Tüdőembólia-gyanú esetén használható kalkulátor, ami meghatározza a következő szükséges diagnosztikai lépést PERC és Well's Score segítségével, valamint könnyen kimásolható, státuszba illeszthető formátummá varázsolja a bevitt értékeket és scoreokat.
| Paraméter | Pont |
|---|---|
| Életkor ≥50 év | 1 |
| Egyoldali alsó végtagi duzzanat | 1 |
| Műtét/trauma (4 hét) | 1 |
| Hormonhasználat | 1 |
| SpO2 ≤95% | 1 |
| HR ≥100 | 1 |
| Véres köpet | 1 |
| Korábbi PE/MVT | 1 |
| 0 pont: kizárható; ≥1 pont: D-dimer | |
| Paraméter | Pont |
|---|---|
| MVT tünetei | 3 |
| PE a legvalószínűbb | 3 |
| Immobilizáció/műtét (4 hét) | 1.5 |
| Malignitás (6 hónap) | 1 |
| Véres köpet | 1 |
| HR ≥100 | 1.5 |
| Korábbi PE/MVT | 1.5 |
| 0–1.5 Low; 2–6 Moderate; >6 High | |
| Age-adjusted D-dimer | |
|---|---|
| <50 év | 0.50 mcg/ml cutoff |
| ≥50 év | életkor/100 (pl. 70 év→0.70) |